ដីឡូត៍ធំតាមបណ្ដោយផ្លូវធំ (60)
ដីឡូត៍ធំតាមបណ្ដោយផ្លូវធំមានចំនួន 60 សរុប 94,390㎡ ទំហំជាក់ស្តែងប្រហែល 990–8,917㎡។ គិតតាមតម្លៃគោល $70/㎡ ដីឡូត៍មធ្យម (ប្រហែល 1,264㎡) តម្លៃសរុបប្រហែល $88,000; សូមទាក់ទងទីប្រឹក្សាសម្រាប់ផែនការទូទាត់ជាក់លាក់។
គណនាជម្រើសវិនិយោគនៅលើផែនទីអន្តរកម្ម
ពិនិត្យមើលគំរូតម្លៃផ្លូវការ គណនាប្រាក់បង់មុន និងការបង់រំលោះប្រចាំខែ។
ធំតាមផ្លូវធំ (60)
| លេខកូដ | ទំហំជាក់ស្តែង | ស្ថានភាព |
|---|---|---|
| HH-A1 | 6686㎡ | បានកក់ |
| HH-A10 | 1180㎡ | បានកក់ |
| HH-A11 | 1013㎡ | បានកក់ |
| HH-A12 | 1012㎡ | បានកក់ |
| HH-A13 | 1291㎡ | នៅមាន |
| HH-A14 | 1143㎡ | នៅមាន |
| HH-A15 | 1166㎡ | នៅមាន |
| HH-A16 | 1045㎡ | នៅមាន |
| HH-A17 | 1021㎡ | នៅមាន |
| HH-A18 | 1791㎡ | នៅមាន |
| HH-A19 | 1264㎡ | នៅមាន |
| HH-A2 | 8917㎡ | នៅមាន |
| HH-A20 | 1052㎡ | នៅមាន |
| HH-A21 | 1813㎡ | នៅមាន |
| HH-A22 | 2133㎡ | នៅមាន |
| HH-A23 | 1494㎡ | នៅមាន |
| HH-A24 | 1501㎡ | នៅមាន |
| HH-A25 | 1008㎡ | នៅមាន |
| HH-A26 | 996㎡ | នៅមាន |
| HH-A27 | 1015㎡ | នៅមាន |
| HH-A28 | 990㎡ | នៅមាន |
| HH-A29 | 1041㎡ | នៅមាន |
| HH-A3 | 1267㎡ | បានកក់ |
| HH-A30 | 1059㎡ | នៅមាន |
| HH-A31 | 1066㎡ | នៅមាន |
| HH-A32 | 1278㎡ | បានកក់ |
| HH-A33 | 1568㎡ | បានកក់ |
| HH-A34 | 1665㎡ | បានកក់ |
| HH-A35 | 1332㎡ | បានកក់ |
| HH-A36 | 1024㎡ | បានកក់ |
| HH-A37 | 1010㎡ | បានកក់ |
| HH-A38 | 1010㎡ | បានកក់ |
| HH-A39 | 1304㎡ | បានកក់ |
| HH-A4 | 1535㎡ | បានកក់ |
| HH-A40 | 6947㎡ | នៅមាន |
| HH-A5 | 1306㎡ | បានកក់ |
| HH-A6 | 1272㎡ | នៅមាន |
| HH-A7 | 1288㎡ | នៅមាន |
| HH-A8 | 1431㎡ | នៅមាន |
| HH-A9 | 1523㎡ | បានកក់ |
| HH-B-A1 | 1830㎡ | នៅមាន |
| HH-B-A2 | 1118㎡ | នៅមាន |
| HH-B-A3 | 1048㎡ | នៅមាន |
| HH-B-A4 | 1037㎡ | នៅមាន |
| HH-B-A5 | 996㎡ | នៅមាន |
| HH-B-A6 | 1560㎡ | នៅមាន |
| HH-B-A7 | 1572㎡ | នៅមាន |
| HH-B-A8 | 1519㎡ | នៅមាន |
| HH-B-A9 | 1308㎡ | នៅមាន |
| HH-C-A1 | 1090㎡ | នៅមាន |
| HH-C-A10 | 1011㎡ | នៅមាន |
| HH-C-A11 | 1527㎡ | នៅមាន |
| HH-C-A2 | 1044㎡ | នៅមាន |
| HH-C-A3 | 1073㎡ | នៅមាន |
| HH-C-A4 | 1165㎡ | នៅមាន |
| HH-C-A5 | 1186㎡ | នៅមាន |
| HH-C-A6 | 1030㎡ | នៅមាន |
| HH-C-A7 | 1098㎡ | នៅមាន |
| HH-C-A8 | 1396㎡ | នៅមាន |
| HH-C-A9 | 1324㎡ | នៅមាន |
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពីដី 1000 m²
- តើទំហំជាក់ស្តែងនៃដី 1000 m² មានប៉ុន្មាន?
- 1000 m² ជាថ្នាក់តម្លៃ; ទំហំជាក់ស្តែងមានចន្លោះពី 800 m² ទៅ 1200 m²។
- តើដី 1000 m² ស័ក្តិសមសម្រាប់សាងសង់អ្វី?
- ស័ក្តិសមសម្រាប់វីឡាស្កឹមស្កៃ រមណីយដ្ឋានឯកជន ឬអាជីវកម្មលំហែកាយ។
- តើប័ណ្ណដី 1000 m² ខុសពី 500 m² ទេ?
- មិនខុសទេ ទទួលបានប័ណ្ណជួល 99 ឆ្នាំដូចគ្នា ។
- តើបទដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាអ្វី?
- អនុវត្តបទដ្ឋាន "ទឹក អគ្គិសនី ផ្លូវថ្នល់ និងការរៀបចំដី" ដូចគ្នា ។
ប្រភព
- Master-Fact-Sheet-v1.md
- Coastal City Development Group — https://www.coastalcitygroup.net/about.aspx