500㎡ Class Plots (198)
The 500㎡ pricing class has 198 plots, with surveyed areas roughly in the 485–1,151㎡ range (individual plots may differ from the class due to irregular boundaries — the contract-stated area governs). Pricing and the payment plan are on the flagship page and are quotable to customers.
See plots and prices on the map
See each parcel's location, area and official price on the satellite map, and contact an adviser directly.
500㎡ class (198)
| Code | Surveyed area | Status |
|---|---|---|
| HH-B1 | 809㎡ | Available |
| HH-B10 | 510㎡ | Available |
| HH-B100 | 500㎡ | Available |
| HH-B101 | 500㎡ | Available |
| HH-B102 | 540㎡ | Available |
| HH-B103 | 510㎡ | Available |
| HH-B105 | 541㎡ | Reserved |
| HH-B106 | 500㎡ | Available |
| HH-B107 | 500㎡ | Available |
| HH-B108 | 500㎡ | Available |
| HH-B109 | 496㎡ | Available |
| HH-B11 | 510㎡ | Available |
| HH-B111 | 623㎡ | Available |
| HH-B112 | 714㎡ | Reserved |
| HH-B113 | 612㎡ | Reserved |
| HH-B114 | 510㎡ | Available |
| HH-B115 | 549㎡ | Available |
| HH-B116 | 526㎡ | Available |
| HH-B117 | 510㎡ | Available |
| HH-B118 | 510㎡ | Available |
| HH-B119 | 510㎡ | Available |
| HH-B12 | 510㎡ | Available |
| HH-B120 | 510㎡ | Available |
| HH-B121 | 510㎡ | Available |
| HH-B122 | 510㎡ | Available |
| HH-B123 | 510㎡ | Available |
| HH-B124 | 578㎡ | Available |
| HH-B125 | 578㎡ | Available |
| HH-B126 | 544㎡ | Available |
| HH-B127 | 544㎡ | Available |
| HH-B128 | 544㎡ | Available |
| HH-B129 | 544㎡ | Available |
| HH-B13 | 510㎡ | Available |
| HH-B130 | 591㎡ | Available |
| HH-B131 | 557㎡ | Available |
| HH-B132 | 561㎡ | Available |
| HH-B133 | 561㎡ | Available |
| HH-B134 | 561㎡ | Available |
| HH-B135 | 561㎡ | Available |
| HH-B136 | 561㎡ | Available |
| HH-B137 | 565㎡ | Available |
| HH-B138 | 595㎡ | Available |
| HH-B139 | 546㎡ | Available |
| HH-B14 | 662㎡ | Reserved |
| HH-B140 | 545㎡ | Available |
| HH-B141 | 534㎡ | Available |
| HH-B142 | 525㎡ | Available |
| HH-B143 | 575㎡ | Available |
| HH-B144 | 514㎡ | Available |
| HH-B145 | 509㎡ | Available |
| HH-B146 | 584㎡ | Available |
| HH-B147 | 589㎡ | Available |
| HH-B148 | 530㎡ | Available |
| HH-B149 | 521㎡ | Available |
| HH-B15 | 1151㎡ | Available |
| HH-B150 | 544㎡ | Available |
| HH-B151 | 510㎡ | Available |
| HH-B152 | 510㎡ | Available |
| HH-B153 | 510㎡ | Available |
| HH-B154 | 510㎡ | Available |
| HH-B155 | 510㎡ | Available |
| HH-B156 | 510㎡ | Available |
| HH-B157 | 510㎡ | Available |
| HH-B158 | 607㎡ | Available |
| HH-B159 | 557㎡ | Available |
| HH-B16 | 900㎡ | Available |
| HH-B160 | 639㎡ | Available |
| HH-B161 | 545㎡ | Available |
| HH-B162 | 507㎡ | Available |
| HH-B163 | 631㎡ | Available |
| HH-B164 | 780㎡ | Available |
| HH-B165 | 521㎡ | Available |
| HH-B166 | 519㎡ | Available |
| HH-B167 | 516㎡ | Available |
| HH-B168 | 516㎡ | Available |
| HH-B169 | 516㎡ | Available |
| HH-B17 | 895㎡ | Available |
| HH-B170 | 516㎡ | Available |
| HH-B171 | 624㎡ | Available |
| HH-B172 | 545㎡ | Available |
| HH-B173 | 905㎡ | Available |
| HH-B174 | 845㎡ | Available |
| HH-B175 | 611㎡ | Available |
| HH-B176 | 510㎡ | Available |
| HH-B177 | 510㎡ | Available |
| HH-B178 | 510㎡ | Available |
| HH-B179 | 510㎡ | Available |
| HH-B18 | 889㎡ | Available |
| HH-B180 | 510㎡ | Available |
| HH-B181 | 659㎡ | Available |
| HH-B182 | 668㎡ | Available |
| HH-B183 | 510㎡ | Available |
| HH-B184 | 510㎡ | Available |
| HH-B185 | 510㎡ | Available |
| HH-B186 | 491㎡ | Available |
| HH-B187 | 485㎡ | Available |
| HH-B188 | 510㎡ | Available |
| HH-B189 | 784㎡ | Available |
| HH-B19 | 883㎡ | Available |
| HH-B190 | 580㎡ | Available |
| HH-B191 | 776㎡ | Available |
| HH-B192 | 537㎡ | Available |
| HH-B193 | 536㎡ | Available |
| HH-B194 | 540㎡ | Available |
| HH-B195 | 550㎡ | Available |
| HH-B196 | 786㎡ | Available |
| HH-B197 | 649㎡ | Available |
| HH-B198 | 712㎡ | Available |
| HH-B199 | 511㎡ | Available |
| HH-B2 | 510㎡ | Available |
| HH-B20 | 964㎡ | Available |
| HH-B200 | 510㎡ | Available |
| HH-B201 | 510㎡ | Available |
| HH-B202 | 510㎡ | Available |
| HH-B203 | 583㎡ | Available |
| HH-B204 | 818㎡ | Available |
| HH-B205 | 991㎡ | Available |
| HH-B206 | 557㎡ | Available |
| HH-B207 | 552㎡ | Available |
| HH-B208 | 553㎡ | Available |
| HH-B209 | 559㎡ | Available |
| HH-B21 | 939㎡ | Available |
| HH-B210 | 572㎡ | Available |
| HH-B211 | 658㎡ | Available |
| HH-B212 | 572㎡ | Available |
| HH-B213 | 510㎡ | Available |
| HH-B214 | 510㎡ | Available |
| HH-B215 | 510㎡ | Available |
| HH-B216 | 536㎡ | Available |
| HH-B217 | 556㎡ | Available |
| HH-B218 | 525㎡ | Available |
| HH-B219 | 527㎡ | Available |
| HH-B22 | 939㎡ | Available |
| HH-B220 | 529㎡ | Available |
| HH-B221 | 531㎡ | Available |
| HH-B222 | 534㎡ | Available |
| HH-B223 | 536㎡ | Available |
| HH-B224 | 538㎡ | Available |
| HH-B225 | 541㎡ | Available |
| HH-B226 | 541㎡ | Available |
| HH-B227 | 544㎡ | Available |
| HH-B228 | 544㎡ | Available |
| HH-B229 | 537㎡ | Available |
| HH-B23 | 576㎡ | Available |
| HH-B230 | 529㎡ | Available |
| HH-B231 | 521㎡ | Available |
| HH-B232 | 618㎡ | Available |
| HH-B233 | 500㎡ | Available |
| HH-B234 | 500㎡ | Available |
| HH-B235 | 500㎡ | Available |
| HH-B236 | 500㎡ | Available |
| HH-B237 | 500㎡ | Available |
| HH-B238 | 500㎡ | Available |
| HH-B239 | 561㎡ | Available |
| HH-B24 | 510㎡ | Available |
| HH-B25 | 510㎡ | Available |
| HH-B26 | 610㎡ | Available |
| HH-B27 | 690㎡ | Available |
| HH-B28 | 684㎡ | Available |
| HH-B29 | 682㎡ | Available |
| HH-B3 | 510㎡ | Available |
| HH-B30 | 677㎡ | Available |
| HH-B31 | 678㎡ | Available |
| HH-B4 | 510㎡ | Available |
| HH-B41 | 525㎡ | Reserved |
| HH-B42 | 525㎡ | Reserved |
| HH-B43 | 525㎡ | Reserved |
| HH-B44 | 662㎡ | Reserved |
| HH-B45 | 522㎡ | Available |
| HH-B46 | 503㎡ | Available |
| HH-B47 | 503㎡ | Available |
| HH-B48 | 503㎡ | Available |
| HH-B5 | 510㎡ | Available |
| HH-B54 | 760㎡ | Available |
| HH-B55 | 510㎡ | Available |
| HH-B56 | 760㎡ | Available |
| HH-B6 | 510㎡ | Available |
| HH-B62 | 850㎡ | Available |
| HH-B63 | 570㎡ | Available |
| HH-B64 | 850㎡ | Available |
| HH-B65 | 850㎡ | Available |
| HH-B7 | 510㎡ | Available |
| HH-B71 | 760㎡ | Available |
| HH-B72 | 510㎡ | Available |
| HH-B73 | 760㎡ | Available |
| HH-B79 | 570㎡ | Available |
| HH-B8 | 510㎡ | Available |
| HH-B80 | 850㎡ | Available |
| HH-B81 | 850㎡ | Available |
| HH-B87 | 760㎡ | Available |
| HH-B88 | 510㎡ | Available |
| HH-B89 | 760㎡ | Available |
| HH-B9 | 510㎡ | Available |
| HH-B95 | 570㎡ | Available |
| HH-B96 | 850㎡ | Available |
| HH-B97 | 710㎡ | Available |
| HH-B98 | 499㎡ | Available |
| HH-B99 | 500㎡ | Available |
500 m² Plot Specification FAQ
- What is the actual surveyed area for a 500 m² class plot?
- 500 m² is a pricing size class; actual surveyed lot areas range between 400 m² and 600 m² depending on boundary geometry.
- What is the total outlay for full payment vs installment on a 500 m² plot?
- A one-time full payment is US$25,000 (saves US$10,000 versus the 5-year plan total); the 5-year installment total is US$35,000 (US$10,000 down + US$416 × 60 months); the 1-year installment total is US$28,000 (US$10,000 down + US$1,500 × 12 months) .
- What type of building suits a 500 m² plot?
- Ideal for detached resort villas, two-story coastal residences, or private garden homes.
- What title deed standard applies to 500 m² plots?
- Soksan Sakor Land (Residential Land) Phase I (30 ha) 500 m² plots carry the uniform Ministry-registered 99-year long-term leasehold title . Buyers can apply with a valid passport.
- What utilities are included in the delivery standard?
- Delivery includes a construction-grade water line, a construction-grade power connection, road access to the plot boundary and site leveling (three connections and one leveling). These are construction-grade utilities, not residential-grade service ready for immediate occupancy; the residential connection is governed by the signed contract.
Sources
- Dara Sakor official project documents
- Coastal City Development Group — https://www.coastalcitygroup.net/about.aspx