288-Plot Table
Sea-Lake Resort Phase 1 has 288 individually numbered plots: 228 in the 500㎡ pricing class and 60 main-road large plots, per the land-use table on the official 15 Aug 2026 site plan. The class is a pricing reference — the surveyed area governed by the contract may differ slightly due to irregular boundaries. The table below is a snapshot at generation time; for live availability, use the Land Sales System.
Calculate Investment Options in the Land Sales System
Access official signed pricing models, calculate down payments and monthly installments, and consult our investment team.
| Code | Pricing class | Surveyed area | Status |
|---|---|---|---|
| HH-A1 | Main-road large | 6686㎡ | Reserved |
| HH-A10 | Main-road large | 1180㎡ | Reserved |
| HH-A11 | Main-road large | 1013㎡ | Reserved |
| HH-A12 | Main-road large | 1012㎡ | Reserved |
| HH-A13 | Main-road large | 1291㎡ | Available |
| HH-A14 | Main-road large | 1143㎡ | Available |
| HH-A15 | Main-road large | 1166㎡ | Available |
| HH-A16 | Main-road large | 1045㎡ | Available |
| HH-A17 | Main-road large | 1021㎡ | Available |
| HH-A18 | Main-road large | 1791㎡ | Available |
| HH-A19 | Main-road large | 1264㎡ | Available |
| HH-A2 | Main-road large | 8917㎡ | Available |
| HH-A20 | Main-road large | 1052㎡ | Available |
| HH-A21 | Main-road large | 1813㎡ | Available |
| HH-A22 | Main-road large | 2133㎡ | Available |
| HH-A23 | Main-road large | 1494㎡ | Available |
| HH-A24 | Main-road large | 1501㎡ | Available |
| HH-A25 | Main-road large | 1008㎡ | Available |
| HH-A26 | Main-road large | 996㎡ | Available |
| HH-A27 | Main-road large | 1015㎡ | Available |
| HH-A28 | Main-road large | 990㎡ | Available |
| HH-A29 | Main-road large | 1041㎡ | Available |
| HH-A3 | Main-road large | 1267㎡ | Reserved |
| HH-A30 | Main-road large | 1059㎡ | Available |
| HH-A31 | Main-road large | 1066㎡ | Available |
| HH-A32 | Main-road large | 1278㎡ | Reserved |
| HH-A33 | Main-road large | 1568㎡ | Reserved |
| HH-A34 | Main-road large | 1665㎡ | Reserved |
| HH-A35 | Main-road large | 1332㎡ | Reserved |
| HH-A36 | Main-road large | 1024㎡ | Reserved |
| HH-A37 | Main-road large | 1010㎡ | Reserved |
| HH-A38 | Main-road large | 1010㎡ | Reserved |
| HH-A39 | Main-road large | 1304㎡ | Reserved |
| HH-A4 | Main-road large | 1535㎡ | Reserved |
| HH-A40 | Main-road large | 6947㎡ | Available |
| HH-A5 | Main-road large | 1306㎡ | Reserved |
| HH-A6 | Main-road large | 1272㎡ | Available |
| HH-A7 | Main-road large | 1288㎡ | Available |
| HH-A8 | Main-road large | 1431㎡ | Available |
| HH-A9 | Main-road large | 1523㎡ | Reserved |
| HH-B-A1 | Main-road large | 1830㎡ | Available |
| HH-B-A2 | Main-road large | 1118㎡ | Available |
| HH-B-A3 | Main-road large | 1048㎡ | Available |
| HH-B-A4 | Main-road large | 1037㎡ | Available |
| HH-B-A5 | Main-road large | 996㎡ | Available |
| HH-B-A6 | Main-road large | 1560㎡ | Available |
| HH-B-A7 | Main-road large | 1572㎡ | Available |
| HH-B-A8 | Main-road large | 1519㎡ | Available |
| HH-B-A9 | Main-road large | 1308㎡ | Available |
| HH-B1 | 500㎡ class | 809㎡ | Available |
| HH-B10 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B100 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-B101 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-B102 | 500㎡ class | 540㎡ | Available |
| HH-B103 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B105 | 500㎡ class | 541㎡ | Reserved |
| HH-B106 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-B107 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-B108 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-B109 | 500㎡ class | 496㎡ | Available |
| HH-B11 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B111 | 500㎡ class | 623㎡ | Available |
| HH-B112 | 500㎡ class | 714㎡ | Reserved |
| HH-B113 | 500㎡ class | 612㎡ | Reserved |
| HH-B114 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B115 | 500㎡ class | 549㎡ | Available |
| HH-B116 | 500㎡ class | 526㎡ | Available |
| HH-B117 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B118 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B119 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B12 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B120 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B121 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B122 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B123 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B124 | 500㎡ class | 578㎡ | Available |
| HH-B125 | 500㎡ class | 578㎡ | Available |
| HH-B126 | 500㎡ class | 544㎡ | Available |
| HH-B127 | 500㎡ class | 544㎡ | Available |
| HH-B128 | 500㎡ class | 544㎡ | Available |
| HH-B129 | 500㎡ class | 544㎡ | Available |
| HH-B13 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B130 | 500㎡ class | 591㎡ | Available |
| HH-B131 | 500㎡ class | 557㎡ | Available |
| HH-B132 | 500㎡ class | 561㎡ | Available |
| HH-B133 | 500㎡ class | 561㎡ | Available |
| HH-B134 | 500㎡ class | 561㎡ | Available |
| HH-B135 | 500㎡ class | 561㎡ | Available |
| HH-B136 | 500㎡ class | 561㎡ | Available |
| HH-B137 | 500㎡ class | 565㎡ | Available |
| HH-B138 | 500㎡ class | 595㎡ | Available |
| HH-B139 | 500㎡ class | 546㎡ | Available |
| HH-B14 | 500㎡ class | 662㎡ | Reserved |
| HH-B140 | 500㎡ class | 545㎡ | Available |
| HH-B141 | 500㎡ class | 534㎡ | Available |
| HH-B142 | 500㎡ class | 525㎡ | Available |
| HH-B143 | 500㎡ class | 575㎡ | Available |
| HH-B144 | 500㎡ class | 514㎡ | Available |
| HH-B145 | 500㎡ class | 509㎡ | Available |
| HH-B146 | 500㎡ class | 584㎡ | Available |
| HH-B147 | 500㎡ class | 589㎡ | Available |
| HH-B148 | 500㎡ class | 530㎡ | Available |
| HH-B149 | 500㎡ class | 521㎡ | Available |
| HH-B15 | 500㎡ class | 1151㎡ | Available |
| HH-B150 | 500㎡ class | 544㎡ | Available |
| HH-B151 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B152 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B153 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B154 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B155 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B156 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B157 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B158 | 500㎡ class | 607㎡ | Available |
| HH-B159 | 500㎡ class | 557㎡ | Available |
| HH-B16 | 500㎡ class | 900㎡ | Available |
| HH-B160 | 500㎡ class | 639㎡ | Available |
| HH-B161 | 500㎡ class | 545㎡ | Available |
| HH-B162 | 500㎡ class | 507㎡ | Available |
| HH-B163 | 500㎡ class | 631㎡ | Available |
| HH-B164 | 500㎡ class | 780㎡ | Available |
| HH-B165 | 500㎡ class | 521㎡ | Available |
| HH-B166 | 500㎡ class | 519㎡ | Available |
| HH-B167 | 500㎡ class | 516㎡ | Available |
| HH-B168 | 500㎡ class | 516㎡ | Available |
| HH-B169 | 500㎡ class | 516㎡ | Available |
| HH-B17 | 500㎡ class | 895㎡ | Available |
| HH-B170 | 500㎡ class | 516㎡ | Available |
| HH-B171 | 500㎡ class | 624㎡ | Available |
| HH-B172 | 500㎡ class | 545㎡ | Available |
| HH-B173 | 500㎡ class | 905㎡ | Available |
| HH-B174 | 500㎡ class | 845㎡ | Available |
| HH-B175 | 500㎡ class | 611㎡ | Available |
| HH-B176 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B177 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B178 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B179 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B18 | 500㎡ class | 889㎡ | Available |
| HH-B180 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B181 | 500㎡ class | 659㎡ | Available |
| HH-B182 | 500㎡ class | 668㎡ | Available |
| HH-B183 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B184 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B185 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B186 | 500㎡ class | 491㎡ | Available |
| HH-B187 | 500㎡ class | 485㎡ | Available |
| HH-B188 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B189 | 500㎡ class | 784㎡ | Available |
| HH-B19 | 500㎡ class | 883㎡ | Available |
| HH-B190 | 500㎡ class | 580㎡ | Available |
| HH-B191 | 500㎡ class | 776㎡ | Available |
| HH-B192 | 500㎡ class | 537㎡ | Available |
| HH-B193 | 500㎡ class | 536㎡ | Available |
| HH-B194 | 500㎡ class | 540㎡ | Available |
| HH-B195 | 500㎡ class | 550㎡ | Available |
| HH-B196 | 500㎡ class | 786㎡ | Available |
| HH-B197 | 500㎡ class | 649㎡ | Available |
| HH-B198 | 500㎡ class | 712㎡ | Available |
| HH-B199 | 500㎡ class | 511㎡ | Available |
| HH-B2 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B20 | 500㎡ class | 964㎡ | Available |
| HH-B200 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B201 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B202 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B203 | 500㎡ class | 583㎡ | Available |
| HH-B204 | 500㎡ class | 818㎡ | Available |
| HH-B205 | 500㎡ class | 991㎡ | Available |
| HH-B206 | 500㎡ class | 557㎡ | Available |
| HH-B207 | 500㎡ class | 552㎡ | Available |
| HH-B208 | 500㎡ class | 553㎡ | Available |
| HH-B209 | 500㎡ class | 559㎡ | Available |
| HH-B21 | 500㎡ class | 939㎡ | Available |
| HH-B210 | 500㎡ class | 572㎡ | Available |
| HH-B211 | 500㎡ class | 658㎡ | Available |
| HH-B212 | 500㎡ class | 572㎡ | Available |
| HH-B213 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B214 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B215 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B216 | 500㎡ class | 536㎡ | Available |
| HH-B217 | 500㎡ class | 556㎡ | Available |
| HH-B218 | 500㎡ class | 525㎡ | Available |
| HH-B219 | 500㎡ class | 527㎡ | Available |
| HH-B22 | 500㎡ class | 939㎡ | Available |
| HH-B220 | 500㎡ class | 529㎡ | Available |
| HH-B221 | 500㎡ class | 531㎡ | Available |
| HH-B222 | 500㎡ class | 534㎡ | Available |
| HH-B223 | 500㎡ class | 536㎡ | Available |
| HH-B224 | 500㎡ class | 538㎡ | Available |
| HH-B225 | 500㎡ class | 541㎡ | Available |
| HH-B226 | 500㎡ class | 541㎡ | Available |
| HH-B227 | 500㎡ class | 544㎡ | Available |
| HH-B228 | 500㎡ class | 544㎡ | Available |
| HH-B229 | 500㎡ class | 537㎡ | Available |
| HH-B23 | 500㎡ class | 576㎡ | Available |
| HH-B230 | 500㎡ class | 529㎡ | Available |
| HH-B231 | 500㎡ class | 521㎡ | Available |
| HH-B232 | 500㎡ class | 618㎡ | Available |
| HH-B233 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-B234 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-B235 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-B236 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-B237 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-B238 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-B239 | 500㎡ class | 561㎡ | Available |
| HH-B24 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B25 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B26 | 500㎡ class | 610㎡ | Available |
| HH-B27 | 500㎡ class | 690㎡ | Available |
| HH-B28 | 500㎡ class | 684㎡ | Available |
| HH-B29 | 500㎡ class | 682㎡ | Available |
| HH-B3 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B30 | 500㎡ class | 677㎡ | Available |
| HH-B31 | 500㎡ class | 678㎡ | Available |
| HH-B4 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B41 | 500㎡ class | 525㎡ | Reserved |
| HH-B42 | 500㎡ class | 525㎡ | Reserved |
| HH-B43 | 500㎡ class | 525㎡ | Reserved |
| HH-B44 | 500㎡ class | 662㎡ | Reserved |
| HH-B45 | 500㎡ class | 522㎡ | Available |
| HH-B46 | 500㎡ class | 503㎡ | Available |
| HH-B47 | 500㎡ class | 503㎡ | Available |
| HH-B48 | 500㎡ class | 503㎡ | Available |
| HH-B49 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B5 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B50 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B51 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B52 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B53 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B54 | 500㎡ class | 760㎡ | Available |
| HH-B55 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B56 | 500㎡ class | 760㎡ | Available |
| HH-B57 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B58 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B59 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B6 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B60 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B61 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B62 | 500㎡ class | 850㎡ | Available |
| HH-B63 | 500㎡ class | 570㎡ | Available |
| HH-B64 | 500㎡ class | 850㎡ | Available |
| HH-B65 | 500㎡ class | 850㎡ | Available |
| HH-B66 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B67 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B68 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B69 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B7 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B70 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B71 | 500㎡ class | 760㎡ | Available |
| HH-B72 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B73 | 500㎡ class | 760㎡ | Available |
| HH-B74 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B75 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B76 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B77 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B78 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B79 | 500㎡ class | 570㎡ | Available |
| HH-B8 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B80 | 500㎡ class | 850㎡ | Available |
| HH-B81 | 500㎡ class | 850㎡ | Available |
| HH-B82 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B83 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B84 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B85 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B86 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B87 | 500㎡ class | 760㎡ | Available |
| HH-B88 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B89 | 500㎡ class | 760㎡ | Available |
| HH-B9 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B90 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B91 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B92 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B93 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B94 | 500㎡ class | 510㎡ | Available |
| HH-B95 | 500㎡ class | 570㎡ | Available |
| HH-B96 | 500㎡ class | 850㎡ | Available |
| HH-B97 | 500㎡ class | 710㎡ | Available |
| HH-B98 | 500㎡ class | 499㎡ | Available |
| HH-B99 | 500㎡ class | 500㎡ | Available |
| HH-C-A1 | Main-road large | 1090㎡ | Available |
| HH-C-A10 | Main-road large | 1011㎡ | Available |
| HH-C-A11 | Main-road large | 1527㎡ | Available |
| HH-C-A2 | Main-road large | 1044㎡ | Available |
| HH-C-A3 | Main-road large | 1073㎡ | Available |
| HH-C-A4 | Main-road large | 1165㎡ | Available |
| HH-C-A5 | Main-road large | 1186㎡ | Available |
| HH-C-A6 | Main-road large | 1030㎡ | Available |
| HH-C-A7 | Main-road large | 1098㎡ | Available |
| HH-C-A8 | Main-road large | 1396㎡ | Available |
| HH-C-A9 | Main-road large | 1324㎡ | Available |
Plots Table & Status FAQ
- What is the difference between the 500 m² and 1000 m² plot size classes?
- The 500 m² class (surveyed ~400-600 m²) is US$35,000 and suits resort villas; the 1000 m² class (surveyed ~800-1200 m²) provides larger footprint for estate villas or boutique commercial use.
- What do the plot status labels (Available / Reserved / Sold) mean?
- "Available" means open for subscription; "Reserved" means locked under deposit; "Sold" means purchase contract completed.
- What key factors should buyers look for when selecting a plot?
- Consider road frontage, terrain, proximity to key arteries (such as Say Phuthang Blvd or golf course) and exact surveyed m² area.
- Do all 288 sub-plots share the same tenure title status?
- Yes. All 288 plots in Sea-Lake Phase 1 carry the uniform Ministry-registered 99-year long-term leasehold title .
- What does a plot code like HH-001 designate?
- Plot codes represent Sea-Lake (HH) surveyed plot IDs, mapped 1-to-1 with GIS polygon boundary data.
Sources
- src/og/plots-index.json (same index plotOg.ts uses for the 288 per-plot OG cards)
- Coastal City Development Group — https://www.coastalcitygroup.net/about.aspx