主干道旁大地块(60 幅)
主干道旁大地块共 60 幅、合计 94,390㎡(2026-08-15 官方彩平图《N36-A 区用地经济技术指标》口径),实测面积区间约 990–8917㎡,单幅差异大,以合同载明面积为准。按 70 美元/㎡ 固定单价折算,中位规格(约 1,264㎡)总价约 $88,000 已签发的分期方案针对 500㎡ 地块,本规格档具体分期条款请联系顾问获取专属报价。
在地图上看地块与报价
在卫星底图上查看各宗地块的位置、面积与官方报价,并直接联系顾问。
主干道旁大地块 (60)
| 编号 | 实测面积 | 状态 |
|---|---|---|
| HH-A1 | 6686㎡ | 已订购 |
| HH-A10 | 1180㎡ | 已订购 |
| HH-A11 | 1013㎡ | 已订购 |
| HH-A12 | 1012㎡ | 已订购 |
| HH-A13 | 1291㎡ | 待售 |
| HH-A14 | 1143㎡ | 待售 |
| HH-A15 | 1166㎡ | 待售 |
| HH-A16 | 1045㎡ | 待售 |
| HH-A17 | 1021㎡ | 待售 |
| HH-A18 | 1791㎡ | 待售 |
| HH-A19 | 1264㎡ | 待售 |
| HH-A2 | 8917㎡ | 待售 |
| HH-A20 | 1052㎡ | 待售 |
| HH-A21 | 1813㎡ | 待售 |
| HH-A22 | 2133㎡ | 待售 |
| HH-A23 | 1494㎡ | 待售 |
| HH-A24 | 1501㎡ | 待售 |
| HH-A25 | 1008㎡ | 待售 |
| HH-A26 | 996㎡ | 待售 |
| HH-A27 | 1015㎡ | 待售 |
| HH-A28 | 990㎡ | 待售 |
| HH-A29 | 1041㎡ | 待售 |
| HH-A3 | 1267㎡ | 已订购 |
| HH-A30 | 1059㎡ | 待售 |
| HH-A31 | 1066㎡ | 待售 |
| HH-A32 | 1278㎡ | 已订购 |
| HH-A33 | 1568㎡ | 已订购 |
| HH-A34 | 1665㎡ | 已订购 |
| HH-A35 | 1332㎡ | 已订购 |
| HH-A36 | 1024㎡ | 已订购 |
| HH-A37 | 1010㎡ | 已订购 |
| HH-A38 | 1010㎡ | 已订购 |
| HH-A39 | 1304㎡ | 已订购 |
| HH-A4 | 1535㎡ | 已订购 |
| HH-A40 | 6947㎡ | 待售 |
| HH-A5 | 1306㎡ | 已订购 |
| HH-A6 | 1272㎡ | 待售 |
| HH-A7 | 1288㎡ | 待售 |
| HH-A8 | 1431㎡ | 待售 |
| HH-A9 | 1523㎡ | 已订购 |
| HH-B-A1 | 1830㎡ | 待售 |
| HH-B-A2 | 1118㎡ | 待售 |
| HH-B-A3 | 1048㎡ | 待售 |
| HH-B-A4 | 1037㎡ | 待售 |
| HH-B-A5 | 996㎡ | 待售 |
| HH-B-A6 | 1560㎡ | 待售 |
| HH-B-A7 | 1572㎡ | 待售 |
| HH-B-A8 | 1519㎡ | 待售 |
| HH-B-A9 | 1308㎡ | 待售 |
| HH-C-A1 | 1090㎡ | 待售 |
| HH-C-A10 | 1011㎡ | 待售 |
| HH-C-A11 | 1527㎡ | 待售 |
| HH-C-A2 | 1044㎡ | 待售 |
| HH-C-A3 | 1073㎡ | 待售 |
| HH-C-A4 | 1165㎡ | 待售 |
| HH-C-A5 | 1186㎡ | 待售 |
| HH-C-A6 | 1030㎡ | 待售 |
| HH-C-A7 | 1098㎡ | 待售 |
| HH-C-A8 | 1396㎡ | 待售 |
| HH-C-A9 | 1324㎡ | 待售 |
1000㎡ 规格地块常见问题
- 1000㎡ 规格地块的实测面积范围是多少?
- 1000㎡ 为定价档位类别,实际测绘面积在 800㎡ 至 1200㎡ 之间。
- 1000㎡ 地块适合哪些开发意图?
- 适合奢华庄园大别墅、双拼度假大宅、私人养生会所或小型精品民宿开发。
- 1000㎡ 地块的土地权证与 500㎡ 有区别吗?
- 没有区别。同样统一办理国土部 99 年长期租赁权证。
- 1000㎡ 地块的基础设施标准是什么?
- 同样遵循“三通一平”交付标准(施工用水电+道路+场地平整,非生活水电),具备更大的建筑退界与庭院规划自由度。
资料来源
- 七星海项目官方签发资料
- Coastal City Development Group — https://www.coastalcitygroup.net/about.aspx